华为2007PCT申请排名世界第四。 以下表格引自WIPO的报告: 2007年排在前50位的PCT申请人 2007年 排名 排名变化 申请人名称 原属国 2007年公布的PCT申请数量 比2006年增长 1 1 松下电器公司(MATSUSHITA) JP 2100 -244 2 -1 皇家飞利浦电子公司(PHILIPS) NL 2041 -454 3 0 西门子公司(SIEMENS) DE 1644 164 4 9 华为技术有限公司(HUAWEI) CN 1365 790 5 0 罗伯特博世公司(ROBERT BOSCH) DE 1146 184 6 2 丰田汽车公司(TOYOTA) JP 997 293 7 5 高通公司(QUALCOMM) US 974 366 8 38 微软公司(MICROSOFT) US 845 603 9 1 摩托罗拉公司(MOTOROLA) US 824 187 10 -6 诺基亚公司(NOKIA) FI 822 -214 11 -4 巴斯夫公司(BASF) DE 810 94 12 -6 3M 创新产业公司 US 769 42 13 3 LG电子公司(LG ELECTRONICS) KR 719 152 14 1 富士通有限公司(FUJITSU) JP 708 137 15 6 夏普株式会社(SHARP) JP 702 206 16 12 NEC公司 JP 626 253 17 -8 英特尔公司(INTEL) US 623 -67 18 4 先锋公司(PIONEER) JP 611 117 19 10 国际商业机器公司(IBM) US 606 241 20 0 三星电子公司(SAMSUNG) KR 598 93 21 -7 爱立信公司(ERICSSON) SE 597 25 22 1 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) US 575 83 23 -4 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL) US 520 12 24 -7 杜邦公司(DUPONT) US 504 -19 25 12 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) US 438 159 26 7 汤姆逊使用许可公司(THOMSON LICENSING) FR 416 113 27 -9 惠普开发公司(HEWLETT-PACKARD) US 405 -104 28 8 博世和西门子家用电器集团(BSH BOSCH UND SIEMENS) DE 398 116 29 - 富士胶片株式会社(FUJI PHOTO FILM) JP 372 372 30 -4 加利福尼亚大学董事会 US 364 -52 31 52 索尼爱立信移动通信公司(SONY ERISSON) SE 360 211 32 10 飞思卡尔半导体公司(FREESCALE SEMICONDUCTOR) US 355 101 33 -3 波士顿科学国际有限公司(BOSTON SCIENTIFIC SCIMED) US 342 15 34 16 诺华公司(NOVARTIS) CH 342 115 35 -3 法国电信(FRANCE TELECOM) FR 341 38 36 3 LG化学有限公司(LG CHEM) KR 332 70 37 -10 伊士曼柯达公司(EASTMAN KODAK) US 330 -64 38 9 阿斯利康公司(ASTRAZENECA) SE 299 59 39 -4 金佰利公司(KIMBERLY-CLARK) US 299 16 40 1 美敦力公司(MEDTRONIC) US 297 37 41 16 韩国电子通信研究院 KR 288 87 42 3 思科技术公司(CISCO) US 283 40 43 6 大金工业株式会社(DAIKIN) JP 279 46 44 -33 三菱电机株式会社(MITSUBISHI) JP 279 -337 45 7 东京电子有限公司(TOKYO ELECTRON Ltd) JP 272 52 46 -8 佳能株式会社(CANON) JP 265 -1 47 -4 村田制作所(MURATA MANUFACTURING) JP 257 9 48 300 朗讯技术公司(LUCENT) US 251 208 49 5 尼康公司(NIKON) JP 244 28 50 - 恩智浦半导体公司(NXP B.V) NL 241 241
2006 排名 | 排名变化 | 申请人名称 | 原属国 | 2006年公布的PCT申请数量 | 比2005年增长 |
1 | 0 | 皇家飞利浦电子公司(PHILIPS) | NL | 2,495 | 3 |
2 | 0 | 松下电器公司(MATSUSHITA) | JP | 2,344 | 324 |
3 | 0 | 西门子公司(SIEMENS) | DE | 1,480 | 81 |
4 | 0 | 诺基亚公司(NOKIA) | FI | 1,036 | 137 |
5 | 0 | 罗伯特博世公司(ROBERT BOSCH) | DE | 962 | 118 |
6 | 2 | | US | 727 | 122 |
7 | 0 | 巴斯夫公司(BASF) | DE | 714 | 58 |
8 | 11 | 丰田汽车公司(TOYOTA) | JP | 704 | 305 |
9 | -3 | 英特尔公司(INTEL) | US | 690 | -6 |
10 | -1 | 摩托罗拉公司(MOTOROLA) | US | 637 | 57 |
11 | 6 | 三菱电机株式会社(MITSUBISHI) | JP | 616 | 178 |
12 | 9 | 高通公司(QUALCOMM) | US | 608 | 229 |
13 | 24 | 华为技术有限公司(HUAWEI) | CN | 575 | 326 |
14 | -1 | 爱立信公司(ERICSSON) | SE | 572 | 61 |
15 | 9 | 富士通有限公司(FUJITSU) | JP | 571 | 213 |
16 | 12 | LG电子公司(LG ELECTRONICS) | KR | 567 | 238 |
17 | 1 | 杜邦公司(DUPONT) | US | 523 | 100 |
18 | 5 | 惠普开发公司(HEWLETT-PACKARD) | US | 509 | 150 |
19 | -7 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL) | US | 508 | -11 |
20 | -6 | 三星电子公司(SAMSUNG) | KR | 505 | 22 |
21 | 15 | 夏普株式会社(SHARP) | JP | 496 | 227 |
22 | 17 | 先锋公司(PIONEER) | JP | 494 | 254 |
23 | -8 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | US | 492 | 31 |
24 | -14 | 戴姆勒-克莱斯勒公司(DAIMLERCHRYSLER) | DE | 451 | -123 |
25 | 87 | 富士胶片株式会社(FUJI PHOTO FILM) | JP | 445 | 339 |
26 | 0 | 加利福尼亚大学董事会 | US | 416 | 71 |
27 | -16 | 伊士曼柯达公司(EASTMAN KODAK) | US | 394 | -137 |
28 | -3 | NEC公司 | JP | 373 | 20 |
29 | -7 | 国际商业机器公司(IBM) | US | 365 | -9 |
30 | 59 | 波士顿科学国际有限公司(BOSTON SCIENTIFIC SCIMED) | US | 327 | 196 |
31 | -15 | 索尼公司(SONY) | JP | 320 | -129 |
32 | 29 | 法国电信(FRANCE TELECOM) | FR | 303 | 135 |
33 | -13 | 汤姆逊使用许可公司(THOMSON LICENSING) | FR | 303 | -87 |
34 | -5 | 飞利浦知识产权与标准公司(PHILIPS) | DE | 286 | -33 |
35 | -8 | 金佰利公司(KIMBERLY-CLARK) | US | 283 | -53 |
36 | 7 | 博世和西门子家用电器集团(BSH BOSCH UND SIEMENS) | DE | 282 | 67 |
37 | -7 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | US | 279 | -39 |
38 | -3 | 佳能株式会社(CANON) | JP | 266 | -3 |
39 | 61 | LG化学有限公司(LG CHEM) | KR | 262 | 142 |
40 | 1 | 本田技研工业株式会社(HONDA MOTOR CO., LTD.) | JP | 261 | 37 |
41 | -3 | 美敦力公司(MEDTRONIC) | US | 260 | 13 |
42 | 46 | 飞思卡尔半导体公司(FREESCALE SEMICONDUCTOR) | US | 254 | 121 |
43 | 13 | 株式会社村田制作所(MURATA MANUFACTURING) | JP | 248 | 74 |
44 | 20 | 弗劳恩霍夫应用研究促进协会(FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT) | DE | 247 | 83 |
45 | -1 | 思科技术公司(CISCO) | US | 243 | 31 |
46 | 9 | 微软公司(MICROSOFT) | US | 242 | 67 |
47 | -5 | 阿斯利康公司(ASTRAZENECA) | SE | 240 | 24 |
48 | 17 | 株式会社钟化(KANEKA CORPORATION) | JP | 238 | 78 |
49 | -1 | 大金工业株式会社(DAIKIN) | JP | 233 | 39 |
50 | -10 | 诺华公司(NOVARTIS) | CH | 227 | 0 |
没有评论:
发表评论